產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
標(biāo)題:天津高效送風(fēng)口/屋頂送風(fēng)網(wǎng)
產(chǎn)品概述
高效送風(fēng)口產(chǎn)品特性:
1、 造價(jià)成本低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、重量輕、安裝方便。
2、 擴(kuò)充方便、可依潔凈等級(jí)或散熱量布置數(shù)量。
3、 氣流分布均勻, 內(nèi)裝氣流擴(kuò)散網(wǎng)板。
4、 可依客戶(hù)要求訂制各種特殊規(guī)格, 多種材質(zhì)、法蘭口供客戶(hù)選擇。
高效送風(fēng)口產(chǎn)品規(guī)格:
注:用戶(hù)定購(gòu)時(shí)應(yīng)標(biāo)明頂接或側(cè)接,可根據(jù)客戶(hù)要求定做各種調(diào)節(jié)閥。
型號(hào) | 額定風(fēng)量M3/H | 高效過(guò)濾器尺寸(mm) | 箱體安裝尺寸(mm) | 風(fēng)管尺寸(mm) | 法蘭尺寸(mm) | 吊頂開(kāi)孔(mm) |
GF-02 | 500 | 320*320*220 | 380*380*560 | 200*200 | 260*260 | 390*390 |
GF-01 | 1000 | 484*484*220 | 544*544*560 | 320*200 | 380*260 | 554*554 |
GF-05 | 1000 | 610*610*150 | 670*670*560 | 320*250 | 380*310 | 680*680 |
1.5GF-01 | 1500 | 726*484*220 | 786*544*560 | 400*200 | 460*260 | 796*554 |
GF-03 | 1500 | 630*630*220 | 690*690*560 | 320*250 | 380*310 | 700*700 |
1.5GF-04 | 1500 | 915*610*220 | 975*670*560 | 500*250 | 560*310 | 985*680 |
GF-04 | 2000 | 968*484*220 | 1028*544*560 | 500*200 | 560*260 | 1038*554 |
2GF-01 | 2000 | 1220*610*150 | 1280*670*560 | 630*250 | 690*310 | 1290*680 |
2GF-04 | 2200 | 945*630*220 | 1005*690*560 | 500*250 | 560*310 | 1015*700 |
1.5GF-03 | 3000 | 1260*630*220 | 1320*690*560 | 630*250 | 690*310 | 1330*700 |
2GF-03 | 500 | 320*320*80 | 380*380*460 | 200*200 | 260*260 | 390*390 |
GWF-02 | 1000 | 484*484*80 | 544*544*460 | 320*200 | 380*260 | 554*554 |
GWF-01 | 1500 | 630*630*80 | 690*690*460 | 320*250 | 380*310 | 700*700 |
GWF-03 | 1860 | 610*610*292 | 670*670*750 | 400*250 | 460*310 | 680*680 |
注:高效送風(fēng)口接受客戶(hù)非標(biāo)定做,咨詢(xún)!
上海峰旋凈化設(shè)備有限公司
:曠 峰(銷(xiāo)售工程師)
:-803 傳真:021-57828270
:kf825@fx-jinghua.com
:767152053
地址:上海市松江區(qū)泗陳公路1888弄429號(hào)
Web: http://www.fx-jinghua.com/?fproduct/l1/i18
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
潔凈棚廠家 活性炭過(guò)濾網(wǎng)-過(guò)濾機(jī) 無(wú)紡布活性炭過(guò)濾網(wǎng)-過(guò)濾機(jī) 有隔板高效過(guò)濾網(wǎng)廠家 高效過(guò)濾器 耐高溫高效過(guò)濾網(wǎng)廠家 高效過(guò)濾器服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海峰旋凈化設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備12036558號(hào)-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml